- HOME
- 会社情報
| 商 号 | 明商株式会社 |
|---|---|
| 会社設立 | 昭和22年8月 |
| 代表取締役社長 | 北 浩志 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 事業内容 | 化成品、合成樹脂、産業資材、インフラ関連の企画販売 |
| 所在地 |
|
| 取引銀行 |
|
| 年間売上高 | 50億円(2024年度) |
| 従業員数 | 30名 |
| 資格 |
|
| 大株主 |
|

| 商 号 | 明商株式会社 |
|---|---|
| 会社設立 | 昭和22年8月 |
| 代表取締役社長 | 北 浩志 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 事業内容 | 化成品、合成樹脂、産業資材、インフラ関連の企画販売 |
| 所在地 |
|
| 取引銀行 |
|
| 年間売上高 | 50億円(2024年度) |
| 従業員数 | 30名 |
| 資格 |
|
| 大株主 |
|